객실상단1

Preview객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
101호 원룸형 온돌룸 36㎡ 2 4 80,000 100,000
102호 원룸형 온돌룸 40㎡ 2 4 80,000 100,000
103호 원룸형 온돌룸 36㎡ 2 4 80,000 100,000
104호 원룸형 침대룸 36㎡ 2 4 80,000 100,000
201호 원룸형 침대룸 36㎡ 2 4 80,000 100,000
202호 복층형 온돌룸 60㎡ 4 8 120,000 150,000
203호 복층형 온돌룸 60㎡ 4 8 120,000 150,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
101호 원룸형 온돌룸 36㎡ 2 4 150,000 150,000
102호 원룸형 온돌룸 40㎡ 2 4 150,000 150,000
103호 원룸형 온돌룸 36㎡ 2 4 150,000 150,000
104호 원룸형 침대룸 36㎡ 2 4 150,000 150,000
201호 원룸형 침대룸 36㎡ 2 4 150,000 150,000
202호 복층형 온돌룸 60㎡ 4 8 230,000 230,000
203호 복층형 온돌룸 60㎡ 4 8 230,000 230,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 극성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
101호 원룸형 온돌룸 36㎡ 2 4 200,000 200,000
102호 원룸형 온돌룸 40㎡ 2 4 200,000 200,000
103호 원룸형 온돌룸 36㎡ 2 4 200,000 200,000
104호 원룸형 침대룸 36㎡ 2 4 200,000 200,000
201호 원룸형 침대룸 36㎡ 2 4 200,000 200,000
202호 복층형 온돌룸 60㎡ 4 8 250,000 250,000
203호 복층형 온돌룸 60㎡ 4 8 250,000 250,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 성수기(07월 20일 ~ 07월 26일, 08월 20일 ~ 08월 27일) / 극성수기(07월 27일 ~ 08월 19일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

<입실>
◆ 입실은 이용당일 15시 ~ 22시까지 입니다.
  • 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락 부탁드립니다.
◆ 관리실에서 예약확인 후 객실안내를 받으실 수 있습니다.


<퇴실>
◆ 퇴실시간은 마지막 날 오전 11시까지입니다.
◆ 퇴실 시 객실정리 후 퇴실점검을 받으셔야 하며, 점검 후 키를 반납해 주시기 바랍니다. 
  • 이용 중 집기 파손 및 분실 시 실비로 변상하셔야 합니다.
◆ 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 버려주시고 사용하신 식기류 및 주방기구는 깨끗이 세척해주시기 바랍니다.